Formulaire de géométrie classique
Ce formulaire de géométrie classique récapitule diverses formules reliant algébriquement des mesures de longueur, d'aire ou de volume pour des figures de géométrie euclidienne.
Sommaire
[masquer]Figures du plan[modifier | modifier le code]
Périmètre et aire[modifier | modifier le code]
| Nom | Représentation | Périmètre ![]() | Aire intérieure ![]() | Relations supplémentaires |
|---|---|---|---|---|
| Carré | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rectangle | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Triangle | ![]() | ![]() | ![]()
où
(formule de Héron) | |
| Triangle équilatéral | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Triangle isocèle rectangle | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Losange | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Parallélogramme | ![]() | ![]() | ||
| Trapèze | ![]() | ![]() | ||
| Disque | ![]() | ![]() | ||
| Ellipse | (non algébrique) | ![]() | (voir ci-dessous) |
La lettre
désigne la constante d'Archimède qui vaut environ 3,14.
désigne la constante d'Archimède qui vaut environ 3,14.Voir aussi[modifier | modifier le code]
Autres relations[modifier | modifier le code]
- Théorème de Pythagore
- Dans un triangle
rectangle en
, les longueurs des côtés sont reliées par la formule : 
- Théorème de Thalès
- Dans un triangle
non plat, si une droite parallèle à
coupe
en
et coupe
en
alors les égalités suivantes sont vérifiées : 
Figures de l'espace[modifier | modifier le code]
| Nom | Représentation | Aire de la surface | Volume intérieur | Relations supplémentaires |
|---|---|---|---|---|
| Cube | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Pavé droit | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prisme droit | P base fois h | ![]() | ||
| Cylindre de révolution | extrémités :![]() surface latérale : ![]() | ![]() | ||
| Pyramide | ![]() | |||
| Tétraèdre régulier | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Cône de révolution | base :![]() surface latérale : ![]() | ![]() | ||
| Sphère | ![]() | ![]() | ||
| Calotte sphérique | base :![]() surface courbe : ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ellipsoïde | (non algébrique) | ![]() | ||
| Tore ouvert | ![]() | ![]() | 2 |

















(






































0 commentaires:
Enregistrer un commentaire